Ринковий
За останні 24 години BTC колись злетів до $122 320 завдяки безперервному притоку коштів ETF, а потім впав назад до $118 925 після менш ніж $1 000 від попереднього максимуму, зі збільшенням обсягу торгів на 10,5%, а діапазон $119 000-121 000 може бути схильний до ризику централізованої ліквідації. Вчора ETH досяг максимуму з початку року в 4 365 доларів, збільшивши обсяг торгів на 23,24%, а сьогодні вступив у консолідацію.
Альткоїни в цілому зростали і відступали: Doge впав на 5,88%, а SUI - на 6,47%, але загальна ринкова капіталізація крипторинку досягла максимуму з початку року, а Індекс страху корупції зріс до 60. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США знизилися: золото торгується на рівні 3 350 доларів. BCH зріс на 2,95% на інституційних фондах, UNI зріс на 54% на пропозиціях нових юридичних осіб, а LDO зріс на 54% за тиждень на регуляторному попутному вітрі. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₴481.52M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₴140.30M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | ₴1.26B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | ₴74.72M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | ₴290.57M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2025-07-02 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | ₴155.55M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | ₴3.94B | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴2.73B | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₴166.04M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₴83.02M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | ₴10.37B | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴62.26M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₴166.04M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₴207.55M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Leveraged Yield Farming | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%