Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,912.45 | +10.84% | ₫5.74B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,830.57 | +7.46% | ₫2.39B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,062,007.18 | +8.34% | ₫22.38B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,844.25 | +11.51% | ₫64.52B | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103.47 | +6.73% | ₫3.58B | ₫2.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,839.01 | +7.69% | ₫215.70B | ₫2.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,050.16 | -2.55% | ₫39.73B | ₫2.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫698,999.54 | +5.31% | ₫26.18B | ₫2.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,431.30 | +1.24% | ₫648.75M | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,673.98 | +8.11% | ₫24.20B | ₫2.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,696.06 | +0.5% | ₫1.02B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,420.82 | +7.59% | ₫37.09B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫490.19 | +7.99% | ₫40.64B | ₫2.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,697.69 | +4.33% | ₫122.12B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107.56 | +5.98% | ₫33.31B | ₫2.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,397.47 | +3.86% | ₫47.44B | ₫2.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,608.15 | +3.73% | ₫3.78B | ₫2.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,298.23 | -1.55% | ₫694.16B | ₫2.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,718.18 | +6.38% | ₫3.78B | ₫2.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.75 | +11.95% | ₫16.39B | ₫2.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%