Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,973.83 | +4.59% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,031.98 | +5.05% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,567.34 | +5.17% | -- | ₫5.78B | Chi tiết | ||
₫315,271.08 | +5.46% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,223.23 | -0.0068% | ₫545.03K | -- | Chi tiết | ||
₫26,224.67 | -0.0045% | ₫42.75K | ₫74.84B | Chi tiết | ||
₫26,227.48 | +0.011% | ₫367.08B | -- | Chi tiết | ||
₫105,702.37 | +1.98% | ₫1.89B | ₫1.17T | Chi tiết | ||
₫4.83 | +0.48% | ₫720.76K | ₫10.15B | Chi tiết | ||
₫6,572.95 | +5.13% | -- | ₫430.75B | Chi tiết | ||
₫146,680,005.28 | +3.33% | ₫27.77M | -- | Chi tiết | ||
₫508.57 | -- | ₫31.13M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫121,354,714.10 | +7.34% | ₫2.55M | -- | Chi tiết | ||
₫35,933.56 | +7.19% | -- | ₫12.41B | Chi tiết | ||
₫0.4513 | -- | ₫98.35K | ₫451.39M | Chi tiết | ||
₫8,856,179.96 | +8.23% | -- | ₫1.63B | Chi tiết | ||
₫6,982.04 | +4.93% | -- | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫6,988.86 | +4.96% | -- | ₫518.10M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%