Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫129.37 | -0.089% | ₫606.05K | ₫129.37B | Chi tiết | ||
₫13,251.09 | -3.88% | ₫66.20M | ₫278.27B | Chi tiết | ||
₫2.67 | -0.45% | ₫370.39K | ₫624.45M | Chi tiết | ||
₫0.0003897 | -- | ₫320.06K | ₫27.21M | Chi tiết | ||
₫155.56 | -3.35% | ₫14.56M | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫625,193.73 | -2.67% | ₫135.53M | ₫3.95B | Chi tiết | ||
₫0.0886 | -0.0073% | ₫0.5208 | ₫88.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫86,504.79 | +0.17% | ₫28.83K | ₫467.12M | Chi tiết | ||
₫0.000000002352 | +0.3% | ₫240.64K | ₫751.71M | Chi tiết | ||
₫729.85 | -0.0041% | ₫6.27M | ₫729.85M | Chi tiết | ||
₫0.000000625 | -0.053% | ₫3.27M | ₫625.03M | Chi tiết | ||
₫700.76 | -0.36% | ₫237.39M | -- | Chi tiết | ||
₫12.90 | -0.23% | ₫255.58K | -- | Chi tiết | ||
₫199.62 | +4.72% | ₫782.73K | -- | Chi tiết | ||
₫3.59 | -3.29% | ₫5.28M | ₫1.50B | Chi tiết | ||
₫0.2776 | -0.2% | ₫32.24K | ₫881.38M | Chi tiết | ||
₫0.008502 | -- | ₫6.85K | ₫8.50M | Chi tiết | ||
₫0.000001217 | -- | ₫17.29K | ₫848.86M | Chi tiết | ||
₫0.0007258 | -- | ₫1.02M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%