Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7.21 | -0.35% | ₫50.06K | ₫2.16B | Chi tiết | ||
₫0.0008433 | -- | ₫150.81M | ₫843.39T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01582 | -- | -- | ₫6.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1905 | +0.64% | ₫500.47M | ₫151.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005385 | -- | ₫1.19M | ₫538.53M | Chi tiết | ||
₫103,281.48 | +0.43% | ₫29.43M | ₫960.50B | Chi tiết | ||
₫17,517.29 | -- | -- | ₫367.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001477 | +1.87% | ₫441.96K | ₫14.77B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,875,056.93 | +0.13% | ₫532.65K | ₫7.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2419 | +1.03% | ₫20.11M | ₫16.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,058,180,371.82 | -1.07% | -- | ₫367.60B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0092 | +0.57% | ₫5.30M | ₫27.60B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%