Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,331.75 | -11.26% | ₫1.16B | ₫707.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫545.68 | -2.47% | ₫8.64B | ₫705.04B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,196.57 | -5.57% | ₫89.26B | ₫703.33B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫233,621.95 | +2.56% | ₫6.38B | ₫700.67B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0007883 | -5.56% | ₫9.58B | ₫700.06B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫148.75 | -2.64% | ₫12.11B | ₫699.13B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,239.60 | -2.53% | ₫2.70B | ₫694.67B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫263.92 | -4.65% | ₫53.83B | ₫691.10B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫690.50 | -3.54% | ₫30.57B | ₫690.47B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫32,867.10 | +4.08% | ₫1.15B | ₫690.20B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫683.41 | -0.15% | ₫82.97B | ₫683.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫854.89 | -4.06% | ₫83.46B | ₫682.51B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫87,309.81 | -14.17% | ₫61.82B | ₫680.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,579.07 | -4.64% | ₫3.62B | ₫671.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,991.64 | -1.83% | ₫15.20B | ₫670.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23.67 | -7.88% | ₫7.55B | ₫669.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫669.30 | -7.53% | ₫4.42B | ₫669.30B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫670.27 | +3.05% | ₫55.50B | ₫663.57B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,527.40 | -5.98% | ₫2.50B | ₫663.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫661.64 | -7.79% | ₫731.14M | ₫661.64B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%