Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫898.73 | -20.81% | ₫1.65B | ₫758.34B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110.51 | -4.71% | ₫60.93B | ₫757.00B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫56,277.43 | -10.45% | ₫690.83M | ₫755.59B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,425.00 | -5.16% | ₫1.00B | ₫754.78B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27,949.92 | -4.35% | ₫7.54B | ₫749.23B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,417.25 | -1.29% | ₫13.53B | ₫748.60B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,646.82 | -7.67% | ₫957.25M | ₫744.05B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,662.83 | -5.29% | ₫14.74B | ₫741.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,939.96 | -6.20% | ₫6.70B | ₫739.72B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,470.04 | -3.67% | ₫6.41B | ₫735.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫999.85 | -3.07% | ₫14.85B | ₫734.92B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,000.16 | +0.82% | ₫41.54B | ₫733.05B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫732.43 | -4.41% | ₫757.12M | ₫732.38B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫723.38 | -6.79% | ₫63.68B | ₫722.94B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫31,552.60 | -1.37% | ₫1.55B | ₫720.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫760.62 | -5.76% | ₫3.56B | ₫720.04B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117.57 | -5.37% | ₫501.69M | ₫712.06B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫709.28 | +7.97% | ₫55.03B | ₫702.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,085.43 | -4.92% | ₫8.85B | ₫701.21B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫116.84 | -2.88% | ₫1.51B | ₫700.08B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%