Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫3,924.74 | -6.60% | ₫834.79M | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫77,130.66 | -10.05% | ₫1.86B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫849.48 | -3.16% | ₫11.83B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,335.20 | -1.79% | ₫12.46B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫422.88 | -1.14% | ₫750.47M | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,846.86 | -4.89% | ₫27.85B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,454.72 | -6.54% | ₫6.77B | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫796.49 | -6.47% | ₫91.78B | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,453.15 | -0.23% | ₫457.28M | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,108.69 | -2.09% | ₫652.43M | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,482.01 | -5.48% | ₫11.38B | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫336,489.07 | -5.41% | ₫77.29B | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,559.62 | -3.91% | ₫7.18B | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,309.42 | -16.85% | ₫4.75B | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,231.99 | -5.20% | ₫29.94B | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫142.45 | -2.35% | ₫558.23M | ₫1.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫167.22 | -6.89% | ₫5.81B | ₫1.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,647.47 | -9.25% | ₫36.34B | ₫1.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,423,191.92 | -9.24% | ₫7.27B | ₫1.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,520.65 | -4.91% | ₫47.81B | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%