Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00000004163 | -0.3% | ₫668.85K | ₫17.48B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫390.30 | +0.01% | ₫285.53K | ₫156.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫19,558.43 | +0.13% | ₫19.35M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.63 | +1.30% | ₫115.20K | ₫2.63B | Chi tiết | ||
₫11,170.80 | -0.58% | ₫219.48K | ₫234.58B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000004062 | +1.37% | ₫22.88M | ₫406.27M | Chi tiết | ||
₫0.2782 | +0.21% | ₫13.42M | ₫13.91B | Chi tiết | ||
₫18.78 | +4.74% | ₫208.71M | ₫9.39B | Chi tiết | ||
₫47,589.32 | +2.97% | ₫178.49M | ₫3.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%