Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,206.09 | -1.91% | ₫106.57B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,515.14 | +9.50% | ₫8.66B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,190.91 | +18.10% | ₫1.44B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,240.38 | -4.32% | ₫726.47M | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,995.57 | +1.70% | ₫1.67B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,602.43 | -0.27% | ₫618.61M | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,388.20 | +2.74% | ₫528.33M | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫219.82 | -1.49% | ₫4.09B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,512.44 | -3.40% | ₫865.09M | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,240.38 | -9.36% | ₫20.64B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,014.91 | -5.78% | ₫9.17B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,921.59 | -2.27% | ₫20.02B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,989.88 | -6.35% | ₫62.30B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,499.85 | +5.13% | ₫122.65B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,472.37 | -2.76% | ₫13.31B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.87 | -0.26% | ₫8.12B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,904.39 | -2.34% | ₫11.75B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,469.68 | +6.25% | ₫7.88B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,195.52 | +1.62% | ₫6.14B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28.04 | +0.15% | ₫677.75M | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%