Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13.51 | -0.11% | ₫1.32M | ₫8.10M | Chi tiết | ||
₫2,870.31 | -5.67% | ₫226.50K | ₫60.27B | Chi tiết | ||
₫0.4472 | +0.31% | ₫169.55K | ₫447.28M | Chi tiết | ||
₫75.66 | -4.18% | ₫382.79K | ₫1.51B | Chi tiết | ||
₫0.00000001019 | -- | ₫7.87B | ₫4.96 | Chi tiết | ||
₫598.19 | +0.17% | ₫4.19M | ₫598.19M | Chi tiết | ||
₫8.72 | -1.70% | ₫2.93M | ₫87.27T | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -0.088% | ₫2.81M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫22.54 | -- | ₫83.76M | ₫2.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫39.14 | -0.75% | ₫318.56K | ₫391.48M | Chi tiết | ||
₫940,864.40 | +0.39% | ₫10.83M | ₫235.21M | Chi tiết | ||
₫3,224.65 | -- | ₫155.23M | ₫3.22T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫115.66 | +0.0037% | ₫420.96M | ₫77.24M | Chi tiết | ||
₫0.8542 | -0.1% | ₫61.37K | ₫854.26M | Chi tiết | ||
₫0.01944 | -1.61% | ₫11.60M | ₫48.62B | Chi tiết | ||
₫4.38 | -4.36% | ₫192.17K | ₫4.38B | Chi tiết | ||
₫0.7853 | -0.009% | ₫64.23K | ₫577.84M | Chi tiết | ||
₫0.000003329 | -0.98% | ₫274.87K | ₫2.21B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%