Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,241.03 | -0.034% | ₫255.84K | -- | Chi tiết | ||
₫0.07339 | +8.95% | ₫19.38M | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫300.78 | -- | ₫31.19K | ₫300.78B | Chi tiết | ||
₫149,941.64 | -- | ₫6.25M | -- | Chi tiết | ||
₫1.12 | +0.24% | ₫342.61K | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫0.4212 | -0.43% | ₫70.51K | ₫421.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫101,970.80 | -0.46% | ₫23.18M | ₫948.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24.72 | +2.31% | ₫474.20K | ₫247.20M | Chi tiết | ||
₫0.5491 | +0.049% | ₫459.78K | ₫549.17M | Chi tiết | ||
₫337.68 | -0.73% | ₫7.78M | ₫67.53B | Chi tiết | ||
₫2.94 | +0.27% | ₫59.76K | ₫291.77M | Chi tiết | ||
₫7.81 | -0.043% | ₫41.07M | ₫78.13M | Chi tiết | ||
₫59.51 | +14.76% | ₫154.80M | ₫26.78B | Chi tiết | ||
₫878.49 | -- | ₫55.62M | ₫527.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%