Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.303 | +1.12% | ₫2.19M | ₫299.98M | Chi tiết | ||
₫34,105.39 | -0.21% | ₫89.38M | ₫341.05T | Chi tiết | ||
₫3.13 | -23.08% | ₫543.53M | ₫313.00M | Chi tiết | ||
₫10.45 | +0.31% | ₫2.08M | ₫10.45B | Chi tiết | ||
₫0.2292 | -2.21% | ₫433.40K | ₫9.90M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38,502,892.78 | -0.84% | -- | ₫1.59K | Chi tiết | ||
₫68.49 | -0.41% | ₫827.18K | ₫6.84B | Chi tiết | ||
₫25,562.38 | -- | ₫89.46K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001377 | -- | ₫37.55M | ₫1.37B | Chi tiết | ||
₫6.32 | -- | -- | ₫531.43M | Chi tiết | ||
₫60.25 | -0.19% | ₫4.86M | ₫602.51M | Chi tiết | ||
₫66.37 | -- | -- | ₫452.81B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.08998 | -0.034% | ₫124.35K | ₫5.39B | Chi tiết | ||
₫0.08578 | +0.04% | ₫4.28M | ₫428.94M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫46.66 | +0.41% | ₫50.19M | ₫4.66B | Chi tiết | ||
₫5.79 | -- | ₫4.36M | ₫1.37B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%