Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15,919.70 | +1.84% | ₫7.57B | ₫3.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,638.93 | +3.17% | ₫628.21M | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,448.02 | +4.10% | ₫1.26B | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75.43 | +1.32% | ₫9.61B | ₫3.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,855.37 | +15.71% | ₫77.49B | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,237.65 | +3.15% | ₫66.29B | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,925.15 | +5.65% | ₫97.61B | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29.37 | -5.87% | ₫23.60B | ₫3.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,164.20 | +15.54% | ₫57.04B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,823.28 | +2.54% | ₫404.67M | ₫3.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,513.17 | +3.66% | ₫46.20B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,627.59 | +1.07% | ₫3.86B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,489.21 | +4.57% | ₫6.10B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,199.24 | +0.9% | ₫11.18B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,858.44 | +1.34% | ₫482.69M | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,613.94 | -1.03% | ₫2.25B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,451.98 | +8.87% | ₫72.26B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,062.52 | +18.39% | ₫10.08B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,868.83 | +0.12% | ₫1.09B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,023.85 | -2.19% | ₫6.61B | ₫3.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%