Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫357.74 | +1.38% | ₫31.17B | ₫16.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,869.60 | +3.73% | ₫76.11B | ₫15.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,676.08 | +3.50% | ₫64.93B | ₫15.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,668.00 | +2.54% | ₫32.44B | ₫15.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,250.08 | +2.04% | ₫10.56B | ₫15.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01515 | +1.41% | ₫2.84B | ₫14.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,744.00 | +1.09% | ₫32.69B | ₫14.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,597.52 | +1.09% | ₫149.00B | ₫13.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.52 | +0.25% | ₫24.19B | ₫13.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,307.92 | +0.61% | ₫8.19B | ₫13.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,949.00 | +3.44% | ₫406.98B | ₫13.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03 | +9.12% | ₫21.71B | ₫12.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0599 | +4.03% | ₫53.63B | ₫12.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,544.72 | +1.73% | ₫1.63B | ₫12.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,174.48 | -0.02% | ₫2.74B | ₫12.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,237.25 | +2.98% | ₫149.07B | ₫12.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,696.61 | -0.42% | ₫21.03B | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,240.80 | +2.94% | ₫26.19B | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,632.00 | +0.74% | ₫6.45B | ₫11.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133.49 | +8.83% | ₫236.44B | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%