Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.08 | -- | ₫324.57K | ₫540.92M | Chi tiết | ||
₫3.33 | +0.00047% | ₫65.95K | ₫2.56B | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.10B | -- | Chi tiết | ||
₫35.09 | +0.69% | ₫3.32M | ₫701.83M | Chi tiết | ||
₫75.37 | +3.04% | ₫2.51M | ₫9.42B | Chi tiết | ||
₫326,129.82 | -- | ₫15.04B | ₫3.26T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,224.87 | +74.91% | ₫275.95K | ₫6.16B | Chi tiết | ||
₫0.4955 | +3.43% | ₫6.66M | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫2,862.49 | +4.09% | ₫291.11M | ₫28.62B | Chi tiết | ||
₫0.0000001865 | -0.61% | ₫133.45K | ₫78.35M | Chi tiết | ||
₫792,435.98 | +0.16% | ₫20.10M | ₫7.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29.00 | +2.04% | ₫1.04M | ₫12.90B | Chi tiết | ||
₫10.78 | -- | ₫31.34M | ₫53.93M | Chi tiết | ||
₫401.45 | +0.16% | ₫71.38K | ₫401.45M | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫633.16M | -- | Chi tiết | ||
₫832.76 | +5.13% | ₫7.40M | ₫29.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.