Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫411.15 | -- | ₫1.35B | ₫1.64T | Chi tiết | ||
₫51,682.79 | +0.046% | ₫662.43K | ₫410.87B | Chi tiết | ||
₫22.33 | -- | ₫41.71K | ₫223.31M | Chi tiết | ||
₫0.0000118 | +0.00000000046% | ₫401.65K | ₫2.47K | Chi tiết | ||
₫0.002939 | +0.00000014% | ₫156.88K | ₫587.98M | Chi tiết | ||
₫26.48 | +0.093% | ₫486.92K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫0.00000007413 | -7.57% | ₫301.96K | ₫7.41B | Chi tiết | ||
₫1,664,343.30 | +0.53% | ₫153.47K | ₫32.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫141.88 | +0.000019% | ₫69.08M | ₫35.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000000000341 | -- | -- | ₫143.47K | Chi tiết | ||
₫8.08 | +0.044% | ₫1.06M | ₫808.29M | Chi tiết | ||
₫23.55 | +0.087% | ₫85.52K | ₫235.58M | Chi tiết | ||
₫0.004066 | -1.41% | ₫3.69M | ₫4.06B | Chi tiết | ||
₫0.2815 | -- | ₫4.84M | ₫281.18M | Chi tiết | ||
₫14.40 | -- | ₫76.16M | ₫14.40B | Chi tiết | ||
₫3,674.22 | -4.97% | ₫145.26M | ₫110.22T | Chi tiết | ||
₫266,022.08 | -4.37% | ₫35.42M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%