Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫40.01 | +0.024% | ₫3.48M | ₫8.00B | Chi tiết | ||
₫132.79 | -0.028% | ₫1.32M | ₫2.78B | Chi tiết | ||
₫0.3588 | -0.27% | ₫38.53K | ₫358.36M | Chi tiết | ||
₫25,752.84 | -- | ₫2.45M | ₫2.41B | Chi tiết | ||
₫0.4681 | -6.15% | ₫139.98K | ₫5.20B | Chi tiết | ||
₫0.1499 | -1.41% | ₫46.39K | ₫149.52M | Chi tiết | ||
₫1.11 | -0.084% | ₫930.91 | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004441 | -0.17% | ₫42.99K | ₫308.34M | Chi tiết | ||
₫0.4393 | -0.2% | ₫516.40K | ₫439.33M | Chi tiết | ||
₫0.05268 | -- | ₫377.73K | ₫52.68M | Chi tiết | ||
₫0.4833 | +1.21% | ₫43.25K | ₫483.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫121.57 | +0.2% | ₫38.53K | ₫972.76M | Chi tiết | ||
₫0.7837 | +0.38% | ₫2.87M | ₫3.64B | Chi tiết | ||
₫1,999.62 | +76.17% | ₫13.03B | ₫19.99B | Chi tiết | ||
₫0.00196 | +0.083% | ₫4.66K | ₫4.07M | Chi tiết | ||
₫26.05 | +0.0053% | ₫0.2605 | ₫19.54B | Chi tiết | ||
₫20,892.66 | -0.57% | ₫4.13M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫0.163 | +0.053% | ₫76.80K | ₫163.04M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%