Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫188.89 | -8.63% | ₫9.80B | ₫3.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.21 | -5.51% | ₫69.76B | ₫3.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,802.71 | -0.41% | ₫111.46B | ₫3.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,922.27 | -11.13% | ₫599.24B | ₫3.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,974.70 | -8.17% | ₫13.13B | ₫3.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,255.04 | -6.48% | ₫14.94B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,800.85 | -9.23% | ₫57.11B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.72 | -8.14% | ₫144.24B | ₫3.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225.34 | -4.90% | ₫4.67B | ₫3.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,946.16 | -3.57% | ₫5.32B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111.13 | -2.50% | ₫18.68B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,609.38 | -6.02% | ₫21.17B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208,591.20 | -6.28% | ₫87.83B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,726.80 | -8.30% | ₫18.81B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70.38 | -6.00% | ₫68.36B | ₫3.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,008.50 | -10.45% | ₫24.72B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,718.40 | -9.35% | ₫25.56B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,718.72 | -2.34% | ₫79.78B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫738.92 | -12.01% | ₫83.43B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,008.64 | -25.82% | ₫17.57B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%