Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19577 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,251.94 | -1.37% | ₫51.34B | ₫8.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,795.76 | -2.72% | ₫73.02B | ₫8.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,922.40 | -18.35% | ₫144.65B | ₫8.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,087,920.00 | -4.58% | ₫3.41B | ₫8.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.38 | -0.94% | ₫7.48B | ₫7.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.00 | -0.62% | ₫75.16B | ₫7.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06296 | +16.94% | ₫185.08B | ₫7.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,337.28 | -1.39% | ₫8.66B | ₫7.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,532.32 | -2.52% | ₫11.14B | ₫7.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,737.20 | -4.20% | ₫198.58B | ₫7.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109.08 | -3.24% | ₫82.02B | ₫7.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,142.79 | +20.61% | ₫800.63B | ₫7.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.23 | -1.68% | ₫8.36B | ₫7.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,104.40 | -2.23% | ₫39.45B | ₫7.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,831.28 | -1.33% | ₫18.34B | ₫6.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75.42 | -4.55% | ₫82.70B | ₫6.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,670.00 | -16.01% | ₫203.53B | ₫6.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03236 | +3.37% | ₫7.04B | ₫6.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,175.20 | -4.30% | ₫3.34B | ₫6.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,797.28 | -1.66% | ₫81.51B | ₫6.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%