Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,403.44 | -2.64% | ₫31.50B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.94 | -3.79% | ₫5.52B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,025.60 | -3.50% | ₫14.76B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,887.36 | -2.89% | ₫6.92B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,141.04 | -3.45% | ₫17.08B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,117.60 | -3.85% | ₫7.39B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,339.80 | -2.51% | ₫12.44B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫900.62 | -0.88% | ₫25.41B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,795.91 | +4.70% | ₫87.33B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,708.24 | -3.32% | ₫2.44B | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0008389 | -3.40% | ₫20.54B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,809.20 | -3.22% | ₫7.68B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.69 | -0.96% | ₫16.43B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17.54 | -7.89% | ₫11.13B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,177.08 | -4.49% | ₫13.11B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫349.16 | -3.08% | ₫2.49B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫864.43 | -5.13% | ₫15.13B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,586.02 | +2.42% | ₫5.08B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,732.56 | -2.86% | ₫81.47B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,890.10 | -0.95% | ₫21.96B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%