Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12.63 | +3.13% | ₫5.75B | ₫265.39B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,341.53 | +1.29% | ₫718.35M | ₫264.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,105.49 | -0.47% | ₫8.15B | ₫264.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫495.68 | +1.83% | ₫708.97M | ₫262.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫107.28 | +0.36% | ₫4.91B | ₫261.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫703.69 | +0.18% | ₫506.49M | ₫259.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫256.07 | -0.87% | ₫822.05M | ₫256.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,741.30 | +0.94% | ₫564.08M | ₫256.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,374.53 | +1.93% | ₫2.39B | ₫255.12B | Giao dịchChi tiết | ||
₫260.51 | +3.87% | ₫830.55M | ₫253.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,070.10 | +15.18% | ₫1.03B | ₫253.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫267,066.03 | +5.40% | ₫1.65B | ₫251.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,173.60 | +0.38% | ₫13.54B | ₫250.65B | Giao dịchChi tiết | ||
₫292.67 | -0.26% | ₫4.68B | ₫249.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫330.96 | +3.44% | ₫1.67B | ₫249.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.72 | +1.27% | ₫8.83B | ₫248.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.009616 | +0.68% | ₫620.49M | ₫247.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,479.17 | -0.73% | ₫626.14M | ₫247.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,149.85 | -2.76% | ₫1.13B | ₫246.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫323.97 | +6.98% | ₫249.54M | ₫245.52B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%