Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1.89 | -0.16% | ₫1.72M | ₫1.89B | Chi tiết | ||
| ₫0.0003034 | -3.11% | ₫6.56M | ₫176.34B | Chi tiết | ||
| ₫0.00601 | -2.06% | ₫119.36K | ₫563.13M | Chi tiết | ||
| ₫23.87 | -0.0041% | ₫242.14K | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000003117 | +0.1% | ₫1.14M | ₫3.11B | Chi tiết | ||
| ₫19.65 | -- | ₫16.08M | ₫8.86B | Chi tiết | ||
| ₫138.47 | -0.074% | ₫1.66M | ₫2.90B | Chi tiết | ||
| ₫3.64 | +1.37% | ₫36.46K | ₫3.64B | Chi tiết | ||
| ₫0.001009 | -- | ₫579.79K | ₫69.66M | Chi tiết | ||
| ₫0.01054 | +0.78% | ₫18.45M | ₫10.54B | Chi tiết | ||
| ₫311.90 | +0.029% | ₫80.01K | ₫311.90M | Chi tiết | ||
| ₫0.009537 | -- | ₫1.78M | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.4735 | -0.059% | ₫9.66M | ₫473.54M | Chi tiết | ||
| ₫3,744.92 | +0.12% | ₫731.69K | ₫3.74B | Chi tiết | ||
| ₫0.0006651 | +1.22% | ₫762.12K | ₫665.10M | Chi tiết | ||
| ₫2.51 | -16.82% | ₫408.47K | ₫1.05B | Chi tiết | ||
| ₫6.69 | -- | ₫222.73K | ₫669.27M | Chi tiết | ||
| ₫0.000004473 | -0.43% | ₫152.68K | ₫2.68B | Chi tiết | ||
| ₫14,968.01 | -9.57% | -- | ₫11.58B | Chi tiết | ||
| ₫132.12 | -0.47% | ₫1.59M | ₫132.12B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%