Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19573 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫408.55 | -4.81% | ₫119.77B | ₫18.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,114.36 | -4.26% | ₫99.10B | ₫17.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,397.60 | -1.49% | ₫171.13B | ₫17.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,103.84 | -4.16% | ₫28.56B | ₫17.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,826.72 | -5.37% | ₫90.06B | ₫17.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,843.20 | -4.86% | ₫70.71B | ₫16.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01605 | -1.46% | ₫25.41B | ₫15.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,465.60 | -3.95% | ₫17.16B | ₫15.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,944.80 | -3.30% | ₫110.96B | ₫15.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,969.57 | -2.66% | ₫335.43B | ₫14.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03578 | -9.06% | ₫305.02B | ₫13.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198.84 | -0.71% | ₫24.42B | ₫13.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,240.72 | -4.61% | ₫11.47B | ₫13.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,873.60 | -7.00% | ₫153.39B | ₫13.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫670,248.00 | -2.88% | ₫18.30B | ₫13.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,364.80 | -1.11% | ₫1.61B | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,330.52 | -6.61% | ₫248.94B | ₫13.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,518.88 | -4.05% | ₫142.24B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,720.56 | -3.62% | ₫26.80B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,788.95 | +3.99% | ₫10.36B | ₫12.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%