行情
Meme 板塊的 MOG、PONKE、POPCAT 等漲,全流通的 meme 幣更受市場資金的青睞;POPCAT 是過去一個月市場表現最好的 meme 幣之一;
InfoFi 龍頭代幣 KAITO 大漲,單日漲超50%,領漲主流山寨幣市場;KAITO 當前流通市值3.43億美元,全流通市值高達14.2億美元;
BTC 震蕩上行,BTCD 暫報64.4%,再創近四年新高;ETH/BTC 匯率再次跌破0.019,ETH 缺乏走出獨立行情的契機;今日凌晨聯準會公布利率決議,連續第三次會議維持利率不變。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.022 | +1.20% | $11.53M | $976.07M | 交易詳情 | ||
$5.16 | +0.48% | $26.12K | $972.54M | 交易詳情 | ||
$0.9995 | +0.01% | $18.50K | $929.64M | 交易詳情 | ||
$0.2472 | -3.15% | $3.85M | $926.06M | 交易詳情 | ||
$221.93 | -1.79% | $37.83K | $922.30M | 交易詳情 | ||
$0.01892 | -2.42% | $5.01M | $916.25M | 交易詳情 | ||
$0.9148 | -4.73% | $27.35M | $913.81M | 交易詳情 | ||
$2.36 | -1.17% | $836.85K | $902.73M | 交易詳情 | ||
$3.08 | -0.07% | $7.17M | $895.09M | 交易詳情 | ||
$0.01418 | -0.66% | $14.54M | $891.54M | 交易詳情 | ||
$0.3576 | -1.98% | $1.59M | $874.63M | 交易詳情 | ||
$0.8552 | -1.86% | $3.32M | $856.05M | 交易詳情 | ||
$41.37 | -3.50% | $1.85M | $821.75M | 交易詳情 | ||
$0.6573 | +5.83% | $11.81M | $821.62M | 交易詳情 | ||
$0.08253 | -5.69% | $9.25M | $817.86M | 交易詳情 | ||
$0.000000821 | +0.18% | $1.15M | $809.55M | 交易詳情 | ||
$3,277.00 | -1.48% | $2.64M | $807.86M | 交易詳情 | ||
$2.41 | -1.33% | $3.32M | $804.05M | 交易詳情 | ||
$14.05 | +2.56% | $241.86K | $802.36M | 交易詳情 | ||
$3,281.75 | -1.58% | $1.72M | $777.50M | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.